ANNÉE 2017-2018 | ANNÉE 2018-2019 | ANNÉE 2019 2020 | ANNÉE 2020-2021 | |
BEP | 100 % | 100 % | 100 % | n’existe plus |
BAC PRO CUISINE | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
BAC PRO SALLE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ANNÉE 2017-2018 | ANNÉE 2018-2019 | ANNÉE 2019 2020 | ANNÉE 2020-2021 | |
BEP | 100 % | 100 % | 100 % | n’existe plus |
BAC PRO CUISINE | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
BAC PRO SALLE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.